| L x W x H | 66.1 in X 29.5 in X 42.9 in |
| Ground Clearance | 4.9 in |
| Battery Capacity | 60V – 24Ah |
| Rated Out Put | 1200W |
| Front Suspension Type | Telescopic hydraulic spring shock absorber |
| Front Brake | 180 mm disc (single piston) |
| Tire(front) | 3.0 – 10 |
AMERICAN LIFAN E3 1200W BOSCH Electric SCOOTER
AMERICAN LIFAN E3 ELECTRIC SCOOTER
Similar model
NEW Lifan E3 1200W BOSCH Electric Scooter has Max Speed 43 mph, on a full charge distance 80 miles, 1 Year Warranty Parts and Labor, One Big Lithium Battery under the seat, Colors White ,Black ,Blue, Yellow Scooter weight 208 lbs. 1200 Watt Bosch electric brushless motor, Digital Dash and LED lights, rider weight capacity 225 pounds.
E3 ELECTRIC SCOOTER SPECIFICATIONS
| Net Weight | 178 lb |
| Battery Type | Lithium |
| Charging Time | 6 – 8 hours |
| Max Range | Up to 75 miles |
| Rear Suspension Type | Hydraulic spring shock absorber |
| Rear Brake | 110 mm drum |
| Tire(rear) | 100/80-10 |
Original: $2,299.00
-65%$2,299.00
$804.65






























Description
AMERICAN LIFAN E3 ELECTRIC SCOOTER
Similar model
NEW Lifan E3 1200W BOSCH Electric Scooter has Max Speed 43 mph, on a full charge distance 80 miles, 1 Year Warranty Parts and Labor, One Big Lithium Battery under the seat, Colors White ,Black ,Blue, Yellow Scooter weight 208 lbs. 1200 Watt Bosch electric brushless motor, Digital Dash and LED lights, rider weight capacity 225 pounds.
E3 ELECTRIC SCOOTER SPECIFICATIONS
| L x W x H | 66.1 in X 29.5 in X 42.9 in |
| Ground Clearance | 4.9 in |
| Battery Capacity | 60V – 24Ah |
| Rated Out Put | 1200W |
| Front Suspension Type | Telescopic hydraulic spring shock absorber |
| Front Brake | 180 mm disc (single piston) |
| Tire(front) | 3.0 – 10 |
| Net Weight | 178 lb |
| Battery Type | Lithium |
| Charging Time | 6 – 8 hours |
| Max Range | Up to 75 miles |
| Rear Suspension Type | Hydraulic spring shock absorber |
| Rear Brake | 110 mm drum |
| Tire(rear) | 100/80-10 |





















